Jockeys

1 August 2024 - 27 March 2025

  NAME RIDES WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 G Lerena 654 170 25.99 80.43 127 95 -92.50 R 22,696,081.25
2 C Zackey 919 170 18.50 65.61 131 112 -28.80 R 21,371,506.25
3 R Fourie 648 169 26.08 77.16 92 88 -136.25 R 21,941,131.25
4 M Yeni 774 105 13.57 62.92 104 99 -315.30 R 11,800,625.00
5 S Veale 594 81 13.64 53.20 72 44 -61.10 R 9,793,162.50
6 K Matsunyane 755 69 9.14 56.69 90 100 -268.50 R 10,986,843.75
7 R A Venniker 456 60 13.16 57.24 51 54 -74.45 R 7,028,312.50
8 P Strydom 215 58 26.98 72.09 29 22 18.50 R 7,204,050.00
9 C Habib 626 54 8.63 57.19 84 75 -260.70 R 9,948,531.25
10 J P v'd Merwe 369 49 13.28 56.91 51 42 -35.85 R 7,637,850.00

View all statistics