Jockeys

1 August 2024 - 21 February 2025

  NAME RIDES WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 C Zackey 809 149 18.42 64.65 119 96 -23.60 R 15,697,281.25
2 G Lerena 543 143 26.34 80.85 102 81 -76.60 R 18,651,200.00
3 R Fourie 554 136 24.55 77.08 81 77 -147.35 R 16,142,018.75
4 M Yeni 630 84 13.33 64.44 91 83 -283.30 R 8,845,206.25
5 S Veale 536 73 13.62 52.99 63 41 -38.00 R 7,982,537.50
6 K Matsunyane 642 57 8.88 57.01 79 86 -207.00 R 9,178,175.00
7 R A Venniker 410 55 13.41 57.56 47 49 -96.55 R 6,320,587.50
8 P Strydom 194 54 27.84 74.74 25 22 25.40 R 6,811,800.00
9 C Habib 551 50 9.07 58.98 76 68 -224.00 R 9,410,962.50
10 M V'Rensburg 420 47 11.19 53.10 40 45 -71.30 R 4,967,950.00

View all statistics